BẢNG GIÁ TÔN CÁN SÓNG (Áp dụng 25/02/2016)
(Giá sẽ luôn được cập nhật khi có thay đổi)
Chuyên tôn 4 sóng kliplook, 5 sóng vuông, 9 sóng vuông, 11 sóng lafong.
TÔN MẠ KẼM | TÔN LẠNH | ||||
Độ dày | Tỷ trọng | Đơn giá | Độ dày | Tỷ trọng | Đơn giá |
1 zem 9 | 1,5 | 35,500 | 2 zem 8 | 2,4 | 52,000 |
2 zem 4 | 2,05 | 47,000 | 3 zem 1 | 2,6 | 57,000 |
2 zem 9 | 2,45 | 51,000 | 3 zem 2 | 2,8 | 62,000 |
3 zem 2 | 2,65 | 54,000 | 3 zem 5 | 3,0 | 64,000 |
3 zem 4 | 2,85 | 57,000 | 3 zem 8 | 3,25 | 68,000 |
3 zem 5 | 3,0 | 60,000 | 4 zem | 3,45 | 72,000 |
3 zem 8 | 3,3 | 65,000 | 4 zem 3 | 3,75 | 79,000 |
4 zem 2 | 3,6 | 71,000 | 4 zem 6 | 4,0 | 83,000 |
4 zem 5 | 3,95 | 79,000 | 4 zem 8 | 4,25 | 87,000 |
4 zem 6 | 4,05 | 82,000 | 5 zem | 4,45 | 91,000 |
5 zem | 4,45 | 87,000 | 5 zem 2 | 4,55 | 94,000 |
Quý khách có nhu cầu tôn mạ kẽm mềm dày 6,5mm tới 1,48mm vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. | |||||
TÔN LẠNH MẠ MÀU (Xanh ngọc, xanh rêu, đỏ đậm...) | |||||
2 zem 4 | 2,05 | 49,000 | 3 zem 9 | 3,35 | 74,000 |
2 zem 7 | 2,3 | 57,000 | 4 zem 2 | 3,55 | 77,000 |
3 zem 0 | 2,55 | 60,000 | 4 zem 5 | 3.8 | 84,000 |
3 zem 2 | 2,7 | 63,000 | 4 zem 7 | 4,15 | 88,000 |
3 zem 4 | 2,85 | 67,500 | 5 zem 0 | 4,45 | 92,000 |
3 zem 6 | 3,15 | 70,000 | 5 zem 2 | 4,55 | 96,000 |
TÔN MẠ MÀU POSVINA (Xanh ngọc, xanh rêu, đỏ đậm, vàng kem...) | |||||
2 zem 3 | 1,75 - 1,85 |
| 3 zem 7 | 3,05 - 3,15 | 81,800 |
2 zem 5 | 1,85 - 2,00 | 60,600 | 4 zem 0 | 3,35-3,45 | 87,900 |
2 zem 7 | 2,00 - 2,15 | 64,500 | 4 zem 2 | 3,50 - 3,60 | 90,900 |
3 zem 0 | 2,40 - 2,50 | 69,500 | 4 zem 5 | 3,90 - 4,00 | 95,600 |
3 zem 2 | 2,55 - 2,65 | 72,200 | 4 zem 7 | 4,00 - 4,10 | 98,100 |
3 zem 5 | 2,85 - 3,00 | 78,300 | 5 zem 0 | 4,30 - 4,40 | 105,600 |
TÔN LẠNH MÀU HOA SEN | |||||
3 zem 5 | 2,9 | 68,700 | 4 zem 5 | 3,9 | 85,000 |
4 zem | 3,4 | 77,500 | 5 zem | 4,10 - 4,20 | 89,400 |
TÔN SÓNG NGÓI (Đỏ đậm, xanh ngọc…) | |||||
3 zem 5 | 3.06 | 93,500 | 4 zem 5 | 4.00 | 95,500 |
4 zem 0 | 3.53 | 106,500 |
|
|
|
Dán cách nhiệt PE | Gia công PU | ||||
3 ly | m2 | 20,500 | 16 ly | m2 | 63,000 |
16 ly | m2 | 63,000 | |||
5 ly | m2 | 23,900 | |||
Ghi chú:
- Quý khách có nhu cầu nhận báo giá tôn xin vui lòng liên hệ trực tiếp T.P.D để có giá tốt nhất.
- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT
- Gia công PE, PU chưa có VAT
- Dung sai hàng hóa ±2%
- Vận chuyển tới công trình với số lượng nhiều
Thông tin liên lạc với công ty chúng tôi!
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TUẤN PHƯƠNG DUNG
– Tel: 08.6672.1510
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét